Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut
elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Ekomilk Milk Analyzer | PCB Servicing/Repairing Charges (with 6 months warranty and free onsite service) -- In rupees | PCB Servicing/Repairing Charges (with 1 month testing warranty) -- In rupees |
---|---|---|
Ekomilk Ultra | Rs. 4500 | Rs. 3500 |
Ekomilk DPS | Rs. 5500 | Rs. 3500 |
Ekomilk Pro | Rs. 7000 | Rs. 4000 |
Eko Milk- M | Rs. 7000 | Rs. 3500 |
Eko Milk Bond | Rs. 5500 | Rs. 3500 |
Eko Milk Total | Rs. 8000 | Rs. 4500 |
Ekomilk Milk Analyzer | PCB Servicing/Repairing Annual Maintenance Cost (1 Year free onsite service) |
---|---|
Ekomilk Standard | Rs. 10000 |
Ekomilk Ultra / DPS | Rs. 10000 |
Ekomilk Pro | Rs. 12000 |
Eko Milk- M | Rs. 10000 |
Eko Milk Bond | Rs. 12000 |
Eko Milk Total | Rs. 15000 |
Ekomilk Password Recovery Software | Dowload Software |
---|---|
Ekomilk Dairy Management Software | Download Software |
Servicing charge( 1 month testing warranty) | Annual maintenance contract (AMC) servicing charge (1 Year warranty with onsite free service) |
---|---|
Rs 500 / Printer | Rs 1000 / Printer |
We are the experts in supplying, repairing and servicing of Ekomilk Service, Ekomilk Ultra, Ekomilk Pro, Ekomilk Bond.